Время: %h~:~%m
Новости
22.06.2008

В нашем центре отработана технология окраски установленных стальных опор ВЛ 35-220 кВ производительностью 9-56 тн в сутки. Работы проводятся по ППР согласно «Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00» без отключения высоковольтной линии.

Информеры - курсы валют

Магазин окрасочного оборудования, аксессуаров и снаряжения

Главная \ Магазин окрасочного оборудования, аксессуаров и снаряжения

Прайс-лист

Агрегаты безвоздушного распыления поршневого типа фирмы GRACO (USA)
Модель Производит. Давление мощность двиг габариты вес max высота цена
л/мин атм. кВт/фаз см кг  подъема, м  $
   MINIMAX    NEW !!! 0,8 138 18 вольт 34х13х39 2,9   1050
  210 ES K. A. ХИТ !!! 1,8 227 1,0/220 55х51х75 18 30 2.650
ST Max 395 1,7 225 1,0/220 52х43х55 19 30 3.420
ST Max II 495 2,1 230 2,0/220 50х46х43 15,5 30 4.320
ST Max II 495 hi-boy 2,1 230 2,0/220 65х55х75 29 30 4.400
ST Max II 495 lo-boy 2,1 230 2,0/220 65х55х76 29 30 4.400
ST Max II 595 2,3 230 2,0/220 65х55х80 33 30 4.570
ULTRA Max II 695   3 230 1,3/220 65х80х95 43 30 5.650
ULTRA Max II 695 PLATINUM 3 230 1,3/220 65х80х95 43 30 5.880
ULTRA Max II 795 3,6 230 1,5/220 64х76х92 45 30 7.050
ULTRA Max II 795 PLATINUM 3,6 230 1,5/220 64х76х92 45 30 7.350
ULTRA Max II 1095 4,1 230 1,65/220 62х75х95 55 30 8.420
ULTRA Max II 1095 PLATINUM 4,1 230 1,65/220 62х75х95 55 30 8.620
MARK V 4,3 230 1,65/220 64х76х96 59 45 9.260
MARK V PLATINUM 4,3 230 1,65/220 64х76х96 59 45 9.760
MARK X 7,6 230 3,0/220 69х77х97 63 48 11.400
с бензиновым двигателем
Gmax II 3900 4,7 230 HONDA 4,0 л.с. 70х93х100 50 45 8.220
Gmax II 5900 6,0 230 HONDA 5,5 л.с. 70х93х100 64 60 8.960
Gmax II 7900 8,3 230 HONDA 6,5 л.с. 70х93х100 67 75 9.910
Гидравлические агрегаты безвоздушного распыления  фирмы GRACO 
Модель Производит. Давление мощность двиг габариты вес max высота цена
л/мин атм. кВт/фаз см кг  подъема, м  $
   EH-200   6,4 230 3,3/220 90X155X140 134 60 10.950
с бензиновым двигателем
 GH-130   4,9 230 бенз. HONDA 121X76X100 92 45   8.930
GH-200 8,1 230 бенз. HONDA 118X73X100 94 60   10.060
GH-230 8,9 230 бенз. HONDA 118X73X100 100 75  10.890
GH-300 11,4 230 бенз. HONDA 76X121X100 114 90  11.460
GH-833 Big Rig 15,0 280 бенз. HONDA 102х69х120 190 90  16.400
  GH-5030 10,5 345 Kohler 112х120х155 220 90  18.500
 GH-3640 14,4 245 Kohler 83х128х157 270 90  18.500
 GH-2560 22,7 166 Kohler 91х110х140 308 90   19.000 
 GH-2075 28,4 125 Kohler 88х131х140 286 90  19.000
 GH-1015 56,0 70 Kohler 88х131х140 284 90   20.700 
Агрегаты для работы с фактурными материалами (шпаклевка, штукатурка) фирмы GRACO
Модель Производит. max размер max размер max высота Двигатель вес цена
л/мин  частиц, мм  сопла, мм  подачи, м  кВт кг $
TexSpray - 5 12 - ручной   190
RTX-1500 7,5 л  /  7 бар 4,5 12 15 0,75 56   4.870
GTX-2000 15 л   /  8 бар 2,0 12 15 Honda 5,5 75   7.700
T-Max 506   6,4 л  / 50 бар 3,0 10 15 1,2 75   7.720
T-Max 657   7,2 л  / 65 бар 3,0 10 30 1,2 81   8.990
           НТХ-2030  NEW!! 11 л /  70 бар 2,5 14 50 Honda 6,5 70 13.770
GM1030 FC 11 л /  70 бар 4,5 10 30 Honda 5,5 68 12.700
President 10:1 11л /  120 бар 4,5 9,5 30 пневмо 20   8.000
Окрасочные установки безвоздушного распыления  низкого давления (HVLP) фирмы GRACO 
 
Модель Производит. Давление мощность двиг габариты вес max высота цена
л/мин атм. кВт/фаз см кг  подъема, м  $
TURBO FORCE HVLP 7,0  NEW!! 3.150 0,5 0,2 65х40х40 17 12 1.610
TURBO FORCE HVLP 9,0  NEW!! 3.915 0,6 0,25 65х40х40 17 18 2.050
TURBO FORCE HVLP 9,5  NEW!! 4.855 0,7 0,3 65х40х40 18 18 2.600

Наш адрес:
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова 58
При копировании материалов, АКТИВНАЯ ссылка на
сайт www.mbrc-vysota.com обязательна!
Рейтинг@Mail.ru